各位考生:
我校各专业复试分数线按照教育部确定的2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行,现将各专业复试分数线公布如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
001 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 347 | 48 | 72 |
045115 | 小学教育 | 347 | 48 | 72 | ||
045201 | 体育教学 | 310 | 38 | 114 | ||
045202 | 运动训练 | 310 | 38 | 114 | ||
002 | 农业与生物技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 240 | 33 | 50 |
003 | 商学院 | 095137 | 农业管理 | 240 | 33 | 50 |
125300 | 会计 | 199 | 51 | 102 | ||
125400 | 旅游管理 | 151 | 35 | 70 | ||
004 | 医学院 | 105400 | 护理 | 294 | 36 | 108 |
105200 | 口腔医学 | 294 | 36 | 108 | ||
005 | 工学院 | 085501 | 机械工程 | 264 | 35 | 53 |
006 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 354 | 38 | 57 |
| 007 | 材料与能源工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 35 | 53 |
| 085700 | 资源与环境 | 264 | 35 | 53 |

